Расписание движение транспорта ZTM Warszawa

METRO STOKŁOSYWarszawaWarszawa, гмина M. st. Warszawa, повят m. st. WarszawaM1METRO KABATY

Расписание движения

4
533 40 47 54
601 08 15 22 29 36 43 49 55
701 07 13 19 25 31 37 43 49 55
801 07 13 19 25 31 37 43 49 55
901 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1001 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1101 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1201 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1301 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1401 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1501 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1601 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1701 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1801 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1901 07 13 19 25 31 37 43 49 55
2001 07 13 19 25 31 37 43 49 55
2101 08 15 22 29 36 43 50 57
2204 11 18 25 32 39 46 53
2300 07 14 21 28 35 42 49 54
004 14 24 40 48
103 18 33 48
203 18 33 48
303
Пн, Вт, Ср, Чт
4
533 40 47 54
601 08 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
701 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
802 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
902 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 45 49 53 57
1001 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
1101 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
1201 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
1301 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
1401 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
1501 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1601 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1701 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1801 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1901 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 59
2003 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59
2103 07 11 14 22 30 38 46 54
2202 10 18 26 34 42 50 58
2306 14 22 30 38 46 54
002 10 18 27 36
1
2
3
пятницы
4
533 40 47 54
601 08 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
701 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
802 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
902 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 45 49 53 57
1001 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
1101 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
1201 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
1301 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
1401 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
1501 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1601 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1701 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1801 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1901 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 54 58
2002 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
2102 06 09 16 23 30 37 44 51 58
2205 12 19 26 33 40 47 54
2301 08 15 22 29 36 43 50 57
004 11 18 20 30 40 48
103 18 33 48
203 18 33 48
303
суботы
4
533 40 47 54
601 08 15 22 29 36 43 50 57
704 11 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
802 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
902 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1002 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1102 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1202 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1302 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1402 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1502 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1602 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1702 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1802 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1902 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
2002 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
2100 07 14 21 28 35 42 49 56
2203 10 17 24 31 38 45 52 59
2306 13 20 27 34 41 42 52
002 12 22 32 42 48
103 18 33 48
203 18 33 48
303
воскресенья
4
533 40 47 54
601 08 15 22 29 36 43 49 55
701 07 13 19 25 31 37 43 49 55
801 07 13 19 25 31 37 43 49 55
901 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1001 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1101 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1201 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1301 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1401 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1501 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1601 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1701 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1801 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1901 07 13 19 25 31 37 43 49 55
2001 07 13 19 25 31 37 43 49 55
2101 08 15 22 29 36 43 50 57
2204 11 18 25 32 39 46 53
2300 07 14 21 28 35 42 49 54
004 14 24 34
1
2
3
праздники
4
533 40 47 54
601 08 15 22 29 36 43 49 55
701 07 13 19 25 31 37 43 49 55
801 07 13 19 25 31 37 43 49 55
901 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1001 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1101 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1201 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1301 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1401 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1501 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1601 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1701 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1801 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1901 07 13 19 25 31 37 43 49 55
2001 07 13 19 25 31 37 43 49 55
2101 08 15 22 29 36 43 50 57
2204 11 18 25 32 39 46 53
2300 07 14 21 28 35 42 49 54
004 14 24 36
1
2
3
Подписывайтесь на рассылку!

Вы заметили ошибку на странице? Сообщите это

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Поиск рейсов